Цены (Прайс-лист)
Клиника «Дента Мед» предлагает лечение зубов в Калуге по разумным ценам. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и предоставляют полный комплекс стоматологических услуг:
- терапевтические;
- хирургические;
- ортопедические;
- ортодонтические.
В нашей стоматологии демократичный прайс-лист, новейшее оборудование и материалы из стран Европы и Израиля, мы используем безболезненные методики лечения. Предоставляем индивидуальный подход к каждому пациенту и учитываем все факторы, которые могут повлиять на исход терапии. В «Дента Мед» прозрачная система ценообразования, поэтому вы всегда будете знать, сколько будет стоить лечение. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и консультации нашего специалиста, для этого рекомендуем обратиться в нашу клинику удобным для вас способом: по телефону, электронной почте, через специальную форму на сайте.
| Общепрофильные стоматологические услуги | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация с выдачей справки о санации полости рта) врача-стоматолога первичный | 1000 руб. |
| B01.065.007 Приём врача-стоматолога - первичный осмотр | 1000 руб. |
| B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1500 руб. |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 руб. |
| B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 руб. |
| B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 руб. |
| B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 руб. |
| B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 500 руб. |
| B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 руб. |
| Анестезия | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 200 руб. |
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия- Ораблок/Ультракаин (дополнительная карпула) | 900 руб. |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия – Ораблок/Ультракаин (1 карпула) | 1100 руб. |
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия- Ораблок/Ультракаин (1 карпула) | 1100 руб. |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия – Ораблок/УльтракаинОраблок/Ультракаин (дополнительная карпула) | 900 руб. |
| Терапия/Лечение неосложнённого кариеса | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.082 Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, некариозного поражения | 800 руб. |
| A16.07.082 Удаление пломбы объемом до 1/2 | 150 руб. |
| A16.07.082 Удаление пломбы объемом более 1/2 | 200 руб. |
| A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба, коррекция пломбы, полирование | 500 руб. |
| A16.07.082 Постановка ретракционной нити | 150 руб. |
| A16.07.002.009 -Дентин Паста, Парасепт | 500 руб. |
| A16.07.002.009 -Временное восстановление зуба из фотополимера перед выполнением эндодонтических манипуляций | 1500 руб. |
| A16.07.002.009 -Композитный материал светового отверждения (Матриалы:SDR) | 800 руб. |
| A16.07.002 -Применение изолирующей прокладки из низкомодульного композита светового отверждения | 800 руб. |
| A16.07.002 -Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров, объем которых не превышает 1/3 коронки зуба | 3900 руб. |
| A16.07.002 -Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров, объем которых не превышает от 1/3 до 1/2 коронки зуба | 4500 руб. |
| A16.07.002 -Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров, объем которых не превышает 1/2 коронки зуба | 5000 руб. |
| A16.07.002 -Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров в эстетически значимой зоне | 6500 руб. |
| A16.07.002 Применение лечебной прокладки, ProRoot MTA | 500 руб. |
| A16.07.002 Лечение кариеса в стадии белого пятна. Применение системы Icon | 5000 руб. |
| A16.07.002 Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров под коронку | 2300 руб. |
| A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000 руб. |
| A16.07.082 -Изоляция рабочего поля (Коффердам, OptiDam, OptraGate) | 800 руб. |
| Терапия/Лечение осложнённого кариеса (пульпит) | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 2500 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | 3500 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 5000 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | 6500 руб. |
| A16.07.030 Расширение корневого канала с помощью эндомотора в одноканальном зубе | 2000 руб. |
| A16.07.030 Расширение корневого канала с помощью эндомотора в двухканальном зубе | 3000 руб. |
| A16.07.030 Расширение корневого канала с помощью эндомотора в трех-четырехканальном зубе | 4000 руб. |
| A16.07.030 Расширение корневого канала с помощью ультразвука | 900 руб. |
| Терапия/Лечение осложненного кариеса (периодонтит) | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 2800 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | 3800 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 5300 руб. |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | 6800 руб. |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 руб. |
| A16.07.082.001 Распломбировкакорневого канала ранее леченного пастой | 1500 руб. |
| A16.07.082.002 Распломбировкакорневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1700 руб. |
| A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 1000 руб. |
| A16.07.082.002 Распломбировывание каналов (1 посещение 1 час) | 900 руб. |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела | 1100 руб. |
| Пломбирование | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба твердеющей пастой | 500 руб. |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 700 руб. |
| A16.07.008.002 Разогретой гуттаперчей, гуттаперчей на носителе | 1200 руб. |
| A16.07.082 Удаление старой пломбы | от 150 руб. |
| A16.07.002.009 Установка временной пломбы | от 500 руб. |
| A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 900 руб. |
| Эстетическая реставрация зубов | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.002 Восстановление коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров под коронку | 2300 руб. |
| A16.07.031 Применение стекловолоконого штифта | 1500 руб. |
| A16.07.031 Применение титанового штифта | 1000 руб. |
| Шинирование зубов | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.019 Шинирование подвижных зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в обл. 3-х зубов) | 3000 руб. |
| A16.07.019 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с использованием шинирующей ленты с препарированием зубов | 3500 руб. |
| A16.07.019 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с использованием шинирующей ленты без препарирования зубов | 2000 руб. |
| A16.07.019 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) с препарированием зубов | 8500 руб. |
| A16.07.019 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) без препарирования зубов | 6000 руб. |
| A16.07.019 Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом с использованием шинирующей ленты | 10000 руб. |
| A16.07.019 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки | 1000 руб. |
| A16.07.019 Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 6500 руб. |
| A16.07.019 Коррекция шинирующей конструкции | 6000 руб. |
| Профилактика и гигиена | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (1 челюсть) | 3500 руб. |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) | 6500 руб. |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (1 челюсть) – Снятие пигментированного налета | 4000 руб. |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) – Снятие пигментированного налета | 7500 руб. |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 руб. |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба) | 200 руб. |
| A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 руб. |
| A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Материалы:Farmadont, PresidentAdhesium) | 450 руб. |
| A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(Материалы: Гиалудент) | 800 руб. |
| A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 руб. |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4000 руб. |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) – Снятие пигментированного налета в области всех зубов | 8500 руб. |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений комбинированным методом | 250 руб. |
| Пародонтология | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.039 Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 1500 руб. |
| A11.07.010 Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 500 руб. |
| A11.07.010 Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе | 900 руб. |
| A11.07.010 Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе | 900 руб. |
| A16.07.026 Гингивэктомия в области одного зуба | 2700 руб. |
| A16.07.038 Открытый кюретаж в области одного кармана | 1750 руб. |
| A16.07.040 Лоскутная операция в области одного кармана | 2500 руб. |
| A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 Пластика уздечек губ, языка, щечно- альвеолярных тяжей рассечением | 1750 руб. |
| A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 Пластика уздечек губ, языка, щечно- альвеолярных тяжей перемещение модним лоскутом | 2300 руб. |
| A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 Пластика уздечек губ, языка, щечно- альвеолярных тяжей встречно-треугольными лоскутами | 6500 руб. |
| Эстетическое отбеливание зубов | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.050 Химическое отбеливание зубов с использованием систем «OpalescenceBoost" (одна процедура отбеливания) | 12000 руб. |
| A16.07.050 Внутреннее отбеливание ранее депульпированного зуба | 2800 руб. |
| Хирургия | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1500 руб. |
| A16.07.001.002 Удаление однокорневого зуба | 1700 руб. |
| A16.07.001.002 Удаление многокорневого зуба | 2300 руб. |
| A16.07.001.002 Удаление подвижного зуба | 1500 руб. |
| A16.07.001.002 Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 руб. |
| A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2900 руб. |
| A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3500 руб. |
| A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 руб. |
| A16.07.013 Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба | 1500 руб. |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1300 руб. |
| A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба(при полной ретенции) | 6000 руб. |
| A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба(при полуретенции) | 5000 руб. |
| A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 руб. |
| A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (импортного производства не более 6 швов) | 1800 руб. |
| A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (отечественного производства не более 6 швов) | 1000 руб. |
| A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями после удаления зуба | 9000 руб. |
| A11.07.010 Введение лекарственного средства в лунку | 500 руб. |
| A16.07.027 Альвеолэктомия в области 1 зуба | 1200 руб. |
| A16.07.027 Альвеолэктомия в области 2 зубов | 1500 руб. |
| A16.07.027 Альвеолэктомия в области 3 зубов и более | 1800 руб. |
| A16.07.058 Раскрытие коронки полуретенированого зуба с иссечением слизистого капюшона | 3500 руб. |
| A16.07.058 Раскрытие коронки полуретенированого зуба с иссечением слизистого капюшона | 3500 руб. |
| A16.07.027 Раскрытие коронки ретенированного зуба, компактостеотомия | 6000 руб. |
| A16.07.058 Кортикальная остеотомия (компактостеотомия) | 3000 руб. |
| A15.07.002 Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 600 руб. |
| A16.07.027 Удлинение клинической коронки зуба с альвеолэктомией и выкраиванием лоскута | 6000 руб. |
| A16.07.013 Кюретаж лунки при ограниченном остеомиелите | 1300 руб. |
| Лечение травматических повреждений | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| А15.04.002.002 Шинирование зуба при вывихе (без учета депульпирования зуба) с лигатурным шинированием | 4500 руб. |
| А15.04.002.001 Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей повязки | 2000 руб. |
| Костнопластическая хирургия, подготовка к имплантации | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.041 Костная пластика альвеолярного отростка остеопластическим средством отечественного производства | 12000 руб. |
| A16.07.041 Метод направленной регенерации костной ткани с использованием мембраны отечественного производства | 12000 руб. |
| A16.07.041 Использование одной резорбируемой мембраны отечественного производства | 12000 руб. |
| A16.07.041 Забор костного материала с использованием одноразовых костных ловушек, одноразовых костных скребков | 12500 руб. |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (открытый) | 30000 руб. |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (закрытый) | 20000 руб. |
| Зубосохраняющие операции | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.016 Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба передней группы зубов | 4400 руб. |
| A16.07.016 Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов передней группы | 7500 руб. |
| A16.07.016 Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба боковой группы зубов | 5000 руб. |
| A16.07.016 Цистэктомия челюстной кисты небным доступом | 8000 руб. |
| A16.07.016 Цистэктомия челюстной кисты язычным доступом | 8000 руб. |
| A16.07.008 Ретроградное пломбирование 1 корня стекло-иономерным цементом | 2500 руб. |
| A16.07.007 Резекция 1 корня зуба во время цистэктомии | 1000 руб. |
| A16.07.007 Операция резекция верхушки корня в переднем отделе челюсти (без учета ретроградного пломбирования) | 3800 руб. |
| A16.07.007 Операция резекция верхушки корня в боковом отделе челюсти (без учета ретроградного пломбирования) | 4500 руб. |
| A16.07.007 Оперативное лечение перфораций корня (гранулэктомия, резекция) (без учета ретроградного пломбирования), удаление инородного тела (пломбировочного материала) из периапикальной области | 4500 руб. |
| A16.07.007 Лечение перфораций в области бифуркаций и трифуркаций (без учета ретроградного пломбирования) | 8000 руб. |
| A16.07.016 Межкорневаягранулэктомия (с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 5000 руб. |
| A16.07.059 Гемисекция зуба без выкраивания слизисто- надкостничного лоскута | 2600 руб. |
| A16.07.059 Гемисекция зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | 4900 руб. |
| A16.07.059 Ампутация корня без выкраивания слизисто- надкостничного лоскута | 2500 руб. |
| A16.07.059 Ампутация корня с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | 4500 руб. |
| Вестибулопластика | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.045 По Кларку | 6500 руб. |
| A16.07.045 По Эдлану-Мейхар, Казаньян | 10000 руб. |
| A16.07.045 С перемещением лоскутов со щеки или с губы | 15000 руб. |
| A16.07.045 Апикально-смещённым субмаргинальным расщеплённым лоскутом | 45500 руб. |
| A16.07.045 Вестибулопластикаапикально-смещённым субмаргинальным расщеплённым лоскутом с использованием коллагенового матрикса импортного производства | 18000 руб. |
| A16.07.089 Гингивопластика латерально смещенным или коронарно смещённым лоскутом | 18000 руб. |
| A16.07.089 Гингивопластика свободным соединительнотканным трансплантатом с неба | 23000 руб. |
| A16.07.089 Гингивопластика свободным слизистым трансплантатом | 22000 руб. |
| A16.07.040 Забор соединительно-тканного или свободного десневого трансплантата с неба | 6500 руб. |
| Ортопедическое лечение с опорой на внутрикостные винтовые имплантаты. Хирургический этап | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.054 Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата («Adin» (Израиль) ) | 35000 руб. |
| A16.07.054 Установка формирователя десны к имплантату («Adin» (Израиль) ) | 5000 руб. |
| A16.07.054 Удаление фрактурированного имплантата сложное | 7000 руб. |
| A16.07.054 Удаление фрактурированного имплантата простое | 6500 руб. |
| Операции при новообразованиях и заболеваниях ЧЛО | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.016 Удаление эпулиса с ростковой зоны | 3200 руб. |
| A16.07.016 Вылущивание ретенционной кисты губы | 4000 руб. |
| A16.07.016 Вылущивание ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | 4500 руб. |
| A16.22.012 Удаление слюнного камня из протока подчелюстной слюнной железы в области устья | 1900 руб. |
| A11.07.025 Промывание протока слюнной железы при консервативном лечении | 750 руб. |
| A16.22.012 Удаление слюнного камня из протока подчелюстной слюнной железы по ходу протока | 3200 руб. |
| A16.07.016 Удаление доброкачественной опухоли на слизистой оболочке полости рта | 7500 руб. |
| Дополнительные работы | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A02.07.010.001 Работа с использованием силиконового ключа | 650 руб. |
| A17.07.003 Коагуляция зубодесневого сосочка | 300 руб. |
| A02.07.010 Диагностическое моделирование воском 1 ед. с изготовлением силиконового ключа | 2000 руб. |
| A23.07.002.050 Изготовление десневой маски 1 зуба | 1500 руб. |
| A16.07.037 Армирование пластмассовых коронок кламмерной проволокой | 700 руб. |
| A02.07.010 Изготовление дополнительной модели из полиуретана | 2500 руб. |
| A02.07.010 Дублирование силиконом | 2500 руб. |
| A02.07.010 Изготовление диагностической модели из супергипса | 2000 руб. |
| A02.07.010.001 Изготовление силиконового ключа | 600 руб. |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки, зуба пластмассовых | 1500 руб. |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки, зуба пластмассовых ПММА (CAD/CAM) | 5000 руб. |
| A23.07.002.006 Изготовление рабочей разборной модели из супергипса | 2000 руб. |
| A02.07.010.001 Изготовление прикусного шаблона | 1500 руб. |
| A02.07.010 Диагностическое моделирование воском 1 ед на имплантатах, включая армирование из пластмассы | 2500 руб. |
| A23.07.002.050 Искусственная десна пластмассовая | 900 руб. |
| Ортопедические работы. Оттиски | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A02.07.010.001 Получение оттиска альгинатным материалом | 600 руб. |
| A02.07.010.001 Получение оттиска С–силиконовым материалом | 1000 руб. |
| A02.07.010.001 Получение оттиска А – силиконовым материалом | 1500 руб. |
| A02.07.010.001 Получение оттиска полиэфирным материалом | 1500 руб. |
| A02.07.010.001 Получение функционального оттиска (корригирующей массой А,С – силикон) при частичной потере зубов | 1500 руб. |
| A02.07.010.001 Получение функционального оттиска (корригирующей массой А,С – силикон) при полной потере зубов | 2500 руб. |
| Фиксация протеза с помощью материала (1 зуб) | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.049 Фиксация стеклоиономерным цементом химического отверждения | 1000 руб. |
| A16.07.049 Фиксация композитным цементом двойного механизма отверждения | 1700 руб. |
| A16.07.049 Фиксация временным цементом, не содержащим эвгенол | 500 руб. |
| A16.07.049 Фиксация временным цементом , не содержащим эвгенол (для коронок на имплантатах) | 900 руб. |
| Снятие коронки | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A16.07.053 Снятие штампованной/пластмассовой коронки | 500 руб. |
| A16.07.053 Снятие литой коронки | 1200 руб. |
| A16.07.053 Снятие МК, МП коронки | 1500 руб. |
| A16.07.053 Снятие коронок ультразвуковым методом с 1 зуба | 2000 руб. |
| Клинико-диагностическая работа | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A02.07.010 Изготовление модели из высокопрочного гипса (1шт.) | 2000 руб. |
| A02.07.010 Изготовление модели из медицинского гипса (1 шт.) | 1500 руб. |
| A02.07.010 Изготовление рабочей модели комбинированным способом с применением высокопрочного гипса | 2000 руб. |
| A02.07.010 Диагностическое моделирование коронки из воска | 1500 руб. |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 500 руб. |
| A02.07.010 Диагностическое исследование с применением артикулятора | 10000 руб. |
| A02.07.010 Изучение диагностических моделей с применением параллелометра | 4000 руб. |
| A02.07.006.001 Использование лицевой дуги | 500 руб. |
| A02.07.006 Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при частичной потере зубов | 1500 руб. |
| A02.07.006 Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов | 3000 руб. |
| A02.07.006 Регистрация прикуса силиконовым материалом | 1200 руб. |
| A02.07.010.001 Ретракция десны 1 зуба (перед препарированием зуба, получение моттиска) | 300 руб. |
| A16.07.031 Моделирование культи из композита со стекловолоконным штифтом | 3000 руб. |
| A16.07.031 Моделирование культи из композита с титановым стандартным штифтом | 3000 руб. |
| A02.07.004 Диагностическое фотографирование и видеосъемка лица и полости рта | 1500 руб. |
| A16.07.082.001 Подготовка корневого канала под искусственную культю со штифтом | 1000 руб. |
| A16.07.030 Медикаментозная обработка зуба или корневого канала перед фиксацией протеза | 500 руб. |
| Несъемные протезы. Пластмассовые | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A23.07.002.030 Изготовление временной коронки из пластмассы (клиническим способом ) | 1500 руб. |
| А 16.07.004 Изготовление временной коронки из композитного материала (клиническим способом) | 1000 руб. |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки или зуба из акриловой пластмассы (лабораторным способом) | 2500 руб. |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки или зуба из пластмассы на имплантате (лабораторный способ) | 7500 руб. |
| Протезы с металлическим каркасом из НХС и КХС | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A23.07.002.049 Нанесение керамической массы на уступ (плечо) | 1500 руб. |
| A23.07.002.049 Нанесение десны искусственной керамической без металл. Основы | 1500 руб. |
| A23.07.002.049 Изготовление десны искусственной керамической с металл. Основой | 2000 руб. |
| A23.07.002.028 Изготовление коронки/зуба методом литья из НХС/КХС | 6000/7000 руб. |
| A16.07.032 Изготовление искусственной культи со штифтом(лабораторный метод) | 7000 руб. |
| A16.07.032 Изготовление искусственной разборной культи со штифтами (лабораторный метод) | 8000 руб. |
| A23.07.002.049 Нанесение керамической массы повышенной сложности (Индивидуальное моделирование) на 1 зуб | 1000 руб. |
| A23.07.002.050 Изготовление десневой маски для 1 зуба | 1000 руб. |
| A23.07.002.054 Изготовление цельнокерамической коронки методом фрезерования из оксида циркония с облицовкой керамикой | 28000 руб. |
| A23.07.002.008 Изготовление искусственной культи со штифтом (клинический способ) | 5500 руб. |
| A23.07.002.028 Изготовление литой коронки / зуба из титанового сплава | 8000 руб. |
| A23.07.002.049 Изготовление коронки/зуба МК на НХС | 15000 руб. |
| A23.07.002.049 Изготовление коронки/зуба МК на КХС | 18000 руб. |
| Протезы с опорой на имплантаты | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A23.07.002.049 Изготовление коронки МК на КХС | 28000 руб. |
| A23.07.002.049 Изготовление коронки литой из КХС | 12000 руб. |
| A23.07.002.028 Изготовление коронки литой из титана | 15000 руб. |
| A23.07.002.054 Изготовление цельнокерамической коронки методом фрезерования из оксида циркония с облицовкой керамикой | 33000 руб. |
| A16.07.006 Использование абатмента Adin: прямой эстетический титановый | 5000 руб. |
| A16.07.006 Угловой эстетический титановый | 5000 руб. |
| A16.07.006 Временный пластмассовый | 3000 руб. |
| A16.07.006 Временный титановый | 4000 руб. |
| A16.07.006 Применение трансфера Adin (для открытой ложки) | 3000 руб. |
| A16.07.006 Применение трансфера Adin (для закрытой ложки) | 2800 руб. |
| A16.07.006 Использование аналога Adin | 2000 руб. |
| A16.07.006 Закрытие фиксирующего винта композитом светового отверждения | 1500 руб. |
| A16.07.006 Применение хирургического шаблона | 6500 руб. |
| A02.07.010.001 Ложка индивидуальная (получение оттиска открытым способом) | 1500 руб. |
| Съемные протезы | |
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| A23.07.002.014 Изготовление жесткого базиса с окклюзионными валиками | 2500 руб. |
| A02.07.010.001 Изготовление индивидуальной ложки | 2000 руб. |
| A02.07.010.001 Припасовка индивидуальной ложки при частичной потере зубов | 1000 руб. |
| A02.07.010.001 Припасовка индивидуальной ложки при полной потере зубов | 1000 руб. |
| A23.07.002.033 A23.07.002.040 Изготовление съемного протеза с отечественными зубами (1-3 зуба) | 12000 руб. |
| A23.07.002.033 A23.07.002.040 Изготовление съемного протеза с отечественными зубами (более 3-х зубов) | 35000 руб. |
| A23.07.002.033 A23.07.002.040 Изготовление съемного протеза с импортными зубами (1-3 зуба) | 15000 руб. |
| A23.07.002.033 A23.07.002.040 Изготовление съемного протеза с импортными зубами (более 3-х зубов) | 40000 руб. |
| A23.07.002.033 A23.07.002.040 Изготовление иммедиат протеза | 35000 руб. |
| A23.07.002.033 Изготовление дугового протеза (2 кламмерных элемента) | 43000 руб. |
| A23.07.002.033 Изготовление съемного протеза с металлическим базисом (2 кламмерных элемента) | 45000 руб. |
| A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из без мономерной термопластмассы (2 кламмерных элемента) | 50000 руб. |
| A23.07.002.009 Изготовление малого седловидного протеза из без мономерной термопластмассы | 11000 руб. |
| A23.07.002.033 Изготовление съемного протеза с замковыми креплениями (2 замка, 2 фрезеровки) | 60000 руб. |
| A23.07.002.020 Изготовление кламмера десневого | 1000 руб. |
| A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого проволочного | 1000 руб. |
| A23.07.002.020 Изготовление кламмера литого | 2500 руб. |
| A23.07.002.035 Изготовление кламмера из без мономерной термопластмассы | 2700 руб. |
| A23.07.002.046 Использование аттачмена Рейн 83 | 10000 руб. |
| A23.07.002.046 Использование аттачмена рельсового типа Серво Дентал | 12000 руб. |
| A23.07.002.046 Использование замкового крепления МК-1 | 22000 руб. |
| A23.07.002.054 Фрезерование 1-го зуба (коронки) | 4500 руб. |
| A23.07.002.012 Армирование протеза | 7000 руб. |
| A02.07.010 Объемное моделирование | 3000 руб. |
| A02.07.010 Демонстрационное моделирование восковой модели протеза из воска | 2000 руб. |
| A02.07.010 Постановка зубов в артикуляторе | 10000 руб. |
| A23.07.002.039 Изготовление подкладки под базис (мягкой) клиническим методом | 5500 руб. |
| A23.07.002.037 Перебазировка протеза клиническим способом | 6000 руб. |
| A23.07.002.034 Перебазировка протеза лабораторным способом | 8000 руб. |
Платные стоматологические услуги
Стоматологическая терапия – это мера восстановления здоровья и эстетики зубов, которая заключается в проведении лечения зубов и десен. Мы используем самые современные методы лечения и средства для достижения максимального терапевтического эффекта.
Если нет возможности сохранить зубную единицу консервативным способом, прибегают к удалению зуба по доступной цене в нашей клинике. Это хирургическая манипуляция, в ходе которой зуб извлекается из альвеолы. Стоматология «Дента Мед» предлагает оптимальные цены на удаление зубов.
В отдельных случаях не обойтись без протезирования – установки протезов для замены отсутствующих зубных единиц или исправления дефектов уже существующей зубной конструкции: это могут быть коронки, мосты, дентальные импланты, ортодонтические аппараты. Прайс-лист на протезирование зубов мы удерживаем на уровне среднерыночного, чтобы наши услуги оставались доступными для населения. С прейскурантом цен на протезирование зубов можно ознакомиться на соответствующей странице сайта.
Наша стоматология фиксирует цены на конкурентном уровне, при котором стоимость услуг полностью соответствует их качеству. Наш прайс-лист один из наиболее доступных среди стоматологий в Калуге.


